| 建物 | |
|---|---|
| 図書館棟 | 3階 |
| 書庫棟 | 5階 |
| 床面積 | |||
|---|---|---|---|
| 図書館棟 | 4,678m² | 書庫棟 | 1,014m² |
| 1階 | 1,149m² | 1層 | 208m² |
| 2階 | 1,702m² | 2層 | 200m² |
| 3階 | 1,827m² | 3層 | 203m² |
| 4層 | 203m² | ||
| 5層 | 200m² | ||
蔵書所蔵数
| 和書 | 洋書 | 合計 | |
| 図書(冊) | 211,838 | 70,979 | 282,817 |
| 雑誌(種) | 2,619 | 1,498 | 4,117 |
| 電子書籍(冊) | 1,892 | 0 | 1,892 |
| BD | CD | DVD | LD | カセットテープ | ビデオテープ | レコード | 映画フィルム | スライド | 合計 | |
| 視聴覚資料(点) | 53 | 732 | 2,605 | 856 | 271 | 3,073 | 234 | 26 | 122 | 7,972 |
(2026年3月31日現在)
2025年度図書館利用統計
開館日数
| 平日 | 土曜 | 日・祝日 | 合計 | |
| 開館日数 | 234 | 23 | 3 | 260 |
(2026年3月31日現在)
閲覧室入室者数
| 2F | 3F | 合計 | 1日平均 | |
| 閲覧室入室者数 | 28,430 | 28,430 |
(2026年3月31日現在)
館外貸出状況
| 学生 | 教職員 | その他 | 合計 | 一日平均 | |||
| 学部生 | 院生 | 計 | |||||
| 貸出人数 | 4,158 | 431 | 4,589 | 619 | 286 | 5,494 | 21.1 |
| 貸出冊数 | 8,065 | 853 | 8,918 | 1,443 | 656 | 11,017 | 42.3 |
(2026年3月31日現在)